We are one of the professional China manufacturers with transmission shafts. The following items are Talen small transmission shaft show and list, you can quickly find what you need in the following list.
Product name | Small and middle transmission shaft | Marterial | CK45 or 40Cr |
Brand | Talen, China | Heat treatment | Tempering on request |
Production capacity | 2000pcs / Month | Unit price | USD25–150 |
Min. Qty | 50—100, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
Other | Other terms on requrest. |
Part No. | Lz+La | H | D | D1 | D2 | D3 | N-H | CROSS | Fig. | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL114-1 | 500+110 | 42 | 75 | 42F | 47 | 50X2 | 4-8.1 | 23.82X61.3 | 2-C | 687.10 | |
TL114-2 | 500+110 | 42 | 87.5 | 57.15M | 69.85 | 50X2 | 4-8.1 | 23.82X61.3 | 2-B | 1140 | |
TL130-1 | 500+100 | 47 | 87.5 | 57.15M | 69.85 | 50X3 | 4-8.1 | 27x74.6 | 2-C | 1300 | |
TL130-2 | 500+100 | 47 | 90 | 47F | 74.5 | 60X3 | 4-8.1 | 27x74.6 | 2-C | 687.15 | |
TL130-3 | 700+100 | 47 | 96.8 | 60.3M | 79.37 | 50X3 | 4-9.75 | 27x74.6 | 2-B | 1300 | |
TL130-4 | 700+100 | 47 | 100 | 57F | 84 | 50X3 | 6-8.1 | 27x74.6 | 2-C | ||
TL130-5 | 500+100 | 47 | 100 | 57F | 84 | 60X3 | 6-8.1 | 27x74.6 | 2-C | ||
TL131-1 | 1250+90 | 47 | 96.8 | 60.3M | 79.37 | 50X3 | 4-9.75 | 27x81.8 | 1-A | 1310 | |
TL100-1 | 700+50 | 46 | 96.8 | 60.3M | 79.37 | 50X3 | 4-9.75 | 30x81.8 | 2-B | 287.10 | |
TL100-2 | 650+100 | 46 | 100 | 75F | 101.5 | 60X3 | 8-10.5 | 30x81.8 | 2-C | ||
TL100-3 | 650+100 | 46 | 120 | 75F | 101.5 | 60X3 | 8-10.5 | 30x81.8 | 2-C | ||
TL100-4 | 460+110 | 46 | 116 | 69.8M | 95.25 | 60X3 | 8-10.5 | 30x81.8 | 2-B | ||
TL100-5 | 920+110 | 46 | 96.8 | 60.3M | 79.37 | 50X3 | 4-9.8 | 30x81.8 | 2-B | ||
TL100-6 | 1022+40 | 46 | 116 | 69.8M | 95.25 | 76x2.5 | 4-11.2 | 30*81.8 | 2-B | ||
TL212I | 585+30 | 41 | 100 | 60 | 80 | 50X3 | 4-10.2 | 30*55 | 1-A | ||
TL212O | 585+30 | 41 | 100 | 60 | 80 | 50X3 | 4-10.2 | 30*55 | 1-A | ||
TL141-1 | 1803+72 | 69 | 120 | 75F | 101.5 | 76.2x2.41 | 8-10.1 | 30.18x106.3 | 1-B | 1410 | |
TL141-2 | 1430+72 | 69 | 120 | 75F | 101.5 | 89x4 | 8-10.1 | 30.18x106.3 | 1-A | 1410 | |
TL3393-1 | 1325+40 | 55 | 120 | 80 | 59-81 | 76.2X2.5 | 4-10.2 | 33X93 | 1-A | Iveco | |
TL116 | 580+110 | 70 | 120 | 101.5 | 8-10 | 70X3 | 8-10.1 | 35X96.8 | 2-C | 287.20 | |
TL148-1 | 700+70 | 50.8 | 148 | 95.25M | 120.65 | 76.2x2.41 | 4-12.8 | 34.93x106 | 1-A | 1480 | |
TL155-1 | 900+70 | 51 | 146 | 95.25M | 120.65 | 89X4 | 4-13 | 34.93x126 | 1-A | 1550 | |
TL120-1 | 1430+72 | 75 | 120 | 75F | 101.5 | 89x4 | 8-10.1 | 39.68x115.7 | 1-C | 1510 | |
TL120-2 | 1430+72 | 75 | 150 | 90F | 130 | 89x4 | 8-12.1 | 39.68x115.7 | 1-C | ||
TL120-3 | 1430+72 | 42/78 | 150 | 95F | 120 | 89x4 | 4-12.4 | 39.68x115.7 | 1-A | ||
TL120-4 | 750+110 | 42/78 | 150 | 95F | 120 | 89x4 | 4-12.4 | 39.68x115.7 | 2-D | ||
TL140-1 | 1430+72 | 62/78 | 150 | 95M | 120 | 89x4 | 4-12.4 | 39x118 | 1-A | ||
TL140-2 | 750+110 | 62/78 | 150 | 90F | 120 | 89x4 | 4-12.4 | 42x119.4 | 2-C | ||
TL141-3 | 850+80 | 62/78 | 150 | 95F | 120 | 89X4 | 8-12.2 | 41X118 | 2-C | ||
TL2035 | 850+80 | 78 | 150 | 95F | 120 | 89X4 | 8-12.2 | 42X119.4 | 2-C | 687.35 | |
TL2035-2 | 428+60 | 78 | 150 | 95F | 120 | 89X4 | 8-12.2 | 42X119.4 | 2-C | ||
TL42119-1 | 780+80 | 78 | 150 | 90F | 130 | 89x4 | 4-12.5 | 42X119.4 | 2ABCD | ||
TL45126-1 | 550+70 | 78 | 150 | 90 | 130 | 89x4 | 8-12.5 | 45x126 | 2-C | ||
TL47140-1 | 880+110 | 78 | 150 | 90 | 130 | 89x4 | 8-12.5 | 47x140 | 2-AC | ||
TL48126-1 | 900+110 | 90 | 150 | 90 | 130 | 89x4 | 8-12.5 | 48x126 | 2-AC |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: