We are one of the professional China manufacturers with Transmission center support bearing assy.. The following items are the products of the transmission center support bearing assy., you can quickly browse Talen transmission center support bearing assy. through the following show and find the center support bearing assy. through the following center support bearing assy. list.
Product name | Center support bearing | Marterial | rubber, steel |
Brand | Talen, China | Heat treatment | None |
Production capacity | 3000pcs / Month | Unit price | USD4-30 |
Min. Qty | 50, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into cartion box, then put into plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
Other | Other terms on requrest. |
Part No. | Bearing I.D.(A) | Center Line(C) | Mounting Holes(B) | O.D&Height | Bearing no. | Part Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210271-1X | 50 | 71 | 193.5 | 88510 | TYPE1 | ||
210866-1X | 35 | 57 | 168 | 88508A | TYPE1 | ||
210433-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 80X21/27 | 88508 | TYPE1 | |
210391-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 80X21/27 | 88508 | TYPE1 | |
210207-1X | 45 | 69 | 193.5 | 88509 | TYPE1 | ||
210144-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 88308 | TYPE1 | ||
210130-1X | 45 | 69 | 193.5 | 88509 | TYPE1 | ||
210121-1X | 50 | 71 | 193.5 | 90X22/30 | 88510 | TYPE1 | |
210027-1X | 35 | 57 | 168 | 72X17/25 | 88107 | TYPE1 | |
210084-2X | 45 | 69 | 193.5 | 85X21/27 | 88509 | TYPE1 | |
2770.08 | 55 | 72.5 | 200 | 90X18 | 6011-2RS | TYPE1 | |
2750 | 45 | 69 | 199.5 | 85X19 | 6209-2RS | TYPE1 | |
2711 | 55 | 70 | 200 | 90X18 | 6011-2Z | TYPE1 | |
2709 | 55 | 70 | 193 | 90X18 | 6011-2Z | TYPE1 | |
2708 | 60 | 67 | 193 | 95X18 | 6012-2RS | TYPE1 | |
2707.10 | 55 | 62 | 168 | 90X18 | 6011-2RS | TYPE1 | |
2707 | 40 | 62 | 168 | 80X18 | 6208-2RS | TYPE1 | |
2706 | 45 | 69 | 194 | 85X19 | 6209-2RS | TYPE1 | |
2702 | 35 | 56.5 | 168.5 | 72X17 | 6207-2Z | TYPE1 | |
2700 | 35 | 57.1 | 168.5 | 72X17 | 6207-2RS | TYPE1 | |
284.015 | 40 | 62 | 168 | 6208-2RS | TYPE1 | ||
284.012 | 55 | 67 | 193 | 90X18 | 6011-2Z | TYPE1 | |
284.011 | 35 | 56.8 | 168.5 | 6207-2RS | TYPE1 | ||
284.010 | 45 | 69 | 194 | 6209-2RS | TYPE1 | ||
284.009 | 60 | 83 | 200 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE1 | |
CA141 | 50 | 80 | 160 | 90 | 97210 | TYPE 1 | |
210875-1X | 60 | 85.7 | 219 | 110X22/36 | 27512 | TYPE2 | |
210661-1X | 60 | 85.7 | 219 | 110X22/36 | 27512 | TYPE2 | |
2750.02 | 65 | 85.7 | 219 | 120x23 | 6211-2RS | TYPE2 | |
SFQ2050 | 35 | 57 | 168.15 | 72X17/25 | 88107 | TYPE3 | |
DT11-783132 | 35 | 59.7 | 168.5 | 72X17/25 | 88507 | TYPE3 | |
211187X | 35 | 57 | 168.1 | 72X17/25 | 88107 | TYPE3 | |
2770.06 | 70 | 85.7 | 219 | 110X20 | 6014-2RS | TYPE3 | |
2704.05 | 40 | 56 | 168 | 72X17/22 | BB1-1108/2RS | TYPE3 | |
2704 | 35 | 56 | 168 | 72X17/25 | 88507 | TYPE3 | |
2702.05 | 40 | 58 | 162.7 | 72X17/22 | BB1-1108-2RS | TYPE3 | |
210370-1X | 35 | 57 | 168 | 88107 | TYPE4 | ||
210140-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 88508 | TYPE4 | ||
2728.00-B | 60 | 89 | 220 | 110X22/36 | 88512 | TYPE5 | |
2728 | 60 | 88 | 220 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE5 | |
2722 | 60 | 89 | 220 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE5 | |
2719 | 70 | 88 | 220 | 110X20 | 6014-2Z | TYPE5 | |
2715 | 70 | 88 | 220 | 125X28/43 | 6214AA | TYPE5 | |
284.013 | 70 | 88 | 220 | 214 | TYPE5 | ||
284.014 | 45 | 56 | 168 | 72X19 | 1639243 | TYPE6 | |
2716 | 65 | 72.5 | 200 | 100X22 | 60132Z | TYPE7 | |
2712 | 60 | 80 | 200 | 110X22/36 | 88512 | TYPE7 | |
284.021 | 55 | 72.4 | 194 | 100X21/21X36 | 6211/8704103 | TYPE7 | |
CB875G | 60 | 85.7 | 219 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE8 | |
210527X | 30 | 93 | 38 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE9 | |
HMC6470E | 25 | 52/13.5 | 63/83 | 52X15 | 6205-2RS | TYPE10 | |
MR357998 | 30 | 160 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE11 | ||
LZ6460 | 30 | 160 | 62X16 | 6206-2RZ/Z1 | TYPE11 | ||
SQ6400 | 20 | 60 | 120 | 52X15 | 6304-2RZ/C3 | TYPE12 | |
AQ6380 | 25 | 59 | 102 | 52X15 | 6205-2RZ/Z1 | TYPE12 | |
D21 | 30 | 49 | 160 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE13 | |
CC1021SY | 30 | 230 | 55X13 | 6206-2RS | TYPE14 | ||
CC0220N | 30 | 230 | 6006-2RS | TYPE14 | |||
47K | 30 | 230 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE14 | ||
37230-35080 | 30 | 230 | 55X13 | 6006-2RS | TYPE14 | ||
JL6400 | 30 | 98 | 90 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE15 | |
MAZDA | 30 | 162 | 80206E | TYPE16 | |||
FZ1022SA | 30 | 23 | 162 | 62X16 | 80206E | TYPE16 | |
CC1021S | 30 | 148 | 55X13 | 6006-2RS | TYPE17 | ||
ZY130 | 35 | 60 | 80X21 | 6307 | TYPE18 | ||
B3Q | 40 | 60 | 80X18 | 6208 | TYPE18 | ||
STEYR | 60 | 80 | 200 | 110X20/36 | 280212K | TYPE19 | |
NJ130 | 40 | 68 | 184 | 80X18 | 6208 | TYPE20 | |
B6 | 70 | 247 | 110X22/25 | 6014-2RS | TYPE21 | ||
2629Benz | 70 | 247 | 80X18 | 180114 | TYPE21 | ||
2760.05 | 70 | 247 | 100X20 | 6014-2RS | TYPE21 | ||
NCL | 65 | 102 | 300 | 120X23 | 6213 | TYPE22 | |
XMQ6720 | 50 | 79 | 230 | 63210 | TYPE23 | ||
EQ140 | 50 | 75 | 230 | 90X30.2 | 63210/3000210 | TYPE23 | |
EQ1060 | 40 | 70.5 | 184 | 80X18 | 6208 | TYPE23 | |
CA9T | 55 | 83.5 | 210 | 100X21 | 6211 | TYPE23 | |
WF6700 | 40 | 60 | 158 | 80X18 | 6208 | TYPE24 | |
ISUZU | 32 | 60 | 158 | 75X20 | 63/32-2RZ | TYPE24 | |
BJ1041/136L | 35 | 66.5 | 158 | 80X21 | 6307 | TYPE24 | |
CA1046 | 35 | 164 | 80X21 | 6307-2RZ/Z1 | TYPE26 | ||
T8801 | 30 | 58 | 20 | SX0658C3 | TYPE27 | ||
JAC | 30 | 160 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE28 | ||
SCOTT MIDDLE | 30 | 81.5 | 125 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE29 | |
SCOTT FORT | 30 | 71.9 | 125 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE29 | |
CBM55HR | 55 | 27 | 190 | 100X21/25 | 621111 | TYPE30 | |
2760 | 55 | 27 | 190 | 100X21 | 6211-2RS | TYPE30 | |
2740.05 | 60 | 86 | 110X22 | 6212 | TYPE31 | ||
2740 | 60 | 86 | 110X22 | 6212 | TYPE31 | ||
90110D | 50 | 86 | 159.6 | 90X21 | 6210 | TYPE32 | |
2760.15 | 35 | 27 | 155 | 72X16 | BB13611164C | TYPE33 | |
2703 | 35 | 61 | 168.15 | 72X17 | BB1-1602TN9 | TYPE34 | |
2707.05 | 100 | 72.75 | 194.5 | 125X8 | 6820LHXZ | TYPE35 | |
2714.05 | 75 | 86 | 221 | 115X20 | 6015-2RS | TYPE36 | |
2760.07 | 70 | 87 | 192.5 | 110X20 | 6014-2RS | TYPE37 | |
10TX | 40 | 67.5 | 158 | 72X17/22 | 88508A | TYPE38 | |
97K | 30 | 93.5 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 | ||
67K | 30 | 162 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 | ||
46K | 30 | 151.5 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 | ||
11KT | 30 | 180 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 | ||
2701 | 45 | 62.5 | 168.5 | 75X19 | 6009ARS | TYPE40 | |
EHE-010 | 40 | 87.5 | 171.2 | 80X18 | 6208 | TYPE41 | |
2760.1 | 45 | 67 | 194 | 75X10 | 6009RSR | TYPE42 | |
2770.05 | 70 | 80.5 | 158 | 110X20 | 6014-2RS | TYPE43 | |
2770 | 60 | 80.5 | 158 | 94X15 | 326012K | TYPE43 | |
OW070 | 45 | 78.7 | 85X19 | 6204 | TYPE44 | ||
2770.00 | 60 | 80 | 150 | 110x20 | 60142RS | TYPE43 | |
2770.00 BRAKET | TYPE43 | ||||||
CBM47 | 47 | 68 | 194 |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: