We are one of the professional China manufacturers with Flange Yokes. The following items are the products of the Flange Yokes, there are many international types of flanges suits European, Japanese, American, Russian etc, cars, you can quickly browse Talen flange yokes through the following show and find the Flange Yokes through the following flange yoke list.
| Product name | Flange yoke | Marterial | CK45 or 40Cr |
| Brand | Talen, China | Heat treatment | Tempering on request |
| Production capacity | 10000pcs / Month | Unit price | USD1.5–50 |
| Min. Qty | 20—500, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
| General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
| Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into plywood pallet | ||
| Special packing | Special packing on request | ||
| Marking |
General Neutral marking, macking customer’s Logo on request |
||
| Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
| Other | Other terms on requrest. | ||
| Part No. | Fig. | ΦDb | L0 | ΦD | ΦD2 | N-Φh | ΦDf | Hf | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLFY58-1-001 | FA1 | 18 | 47 | 58 | 4-5 | |||||
| TLFY58-1-002 | FA1 | 18 | 47 | 65 | 4-6 | |||||
| TLFY58-1-003 | FA1 | 18 | 47 | 75 | 6-6 | |||||
| TLFY65-1-001 | FA1 | 20 | 47 | 58 | 4-5 | |||||
| TLFY65-1-002 | FA1 | 20 | 47 | 65 | 4-6 | |||||
| TLFY65-1-003 | FA1 | 20 | 47 | 75 | 6-6 | |||||
| TLFY1010 | MC3 | 20 | 55 | 73.5 | 4-8 | |||||
| TLFY111B | MC3 | 20 | 55 | 80.2 | 4-8 | |||||
| TLFY75-1-001 | FA1 | 23.82 | 61.3 | 75 | 4-6 | 687.10 | ||||
| TLFY75-1-002 | FA1 | 23.82 | 61.3 | 75 | BLANK | 687.10 | ||||
| TLFY75-1-003 | FA1 | 23.82 | 61.3 | 75 | 6-6 | 687.10 | ||||
| TLFY75-1-004 | FA1 | 23.82 | 61.3 | 90 | 6-6 | 687.10 | ||||
| TLFY75-1-005 | FA1 | 23.82 | 61.3 | 90 | BLANK | 687.10 | ||||
| TLFY75-1-006 | FA1 | 23.82 | 61.3 | 90 | 4-8 | 687.10 | ||||
| TLFY75-1-007 | MB1 | 23.82 | 61.3 | 87.5 | 4-8 | 57.15 | 1140 | |||
| TLFY75-4-001 | MB2 | 23.82 | 61.3 | 87.5 | 69.87 | 4-8 | 57.15M | 1-2-39 | ||
| TLFY2564-001 | MC3 | 25 | 64 | 99 | 60-60 | 4-8.2 | 45M | Mini car | ||
| TLFY2564-002 | MC3 | 25 | 64 | 114 | 4-10.2 | Mini car | ||||
| TLFY2746-001 | MC3 | 27 | 46 | 101 | 51-60.8 | 4-10.5 | 45 | Nissan | ||
| TLFY121-01 | MC3 | 27 | 61.95 | 122.2 | 88.9 | 4-12.5 | 2-2-1049 | |||
| TLFY121-02 | MC3 | 27 | 61.95 | 100 | 4-10 | 2-2-1050 | ||||
| TLFY90-1-001 | FA1 | 27 | 74.6 | 90 | 4-8 | 687.15 | ||||
| TLFY90-1-002 | FA1 | 27 | 74.6 | 90 | 6-8 | 687.15 | ||||
| TLFY90-1-003 | FA1 | 27 | 74.6 | 100 | 6-8 | 687.15 | ||||
| TLFY90-1-004 | FA1 | 27 | 74.6 | 75 | 6-6 | 687.15 | ||||
| TLFY90-1-005 | MB1 | 27 | 74.6 | 97 | 4-10 | 60.32M | ||||
| TLFY131-001 | MC3 | 26.99 | 81.8 | 79.37 | 4-9.58 | 60.32M | 2-2-329 | |||
| TLFY131-002 | MC3 | 26.99 | 81.8 | 95.25 | 4-10.2 | 69.85 | 2-2-479 | |||
| TLFY131-003 | MC3 | 27 | 81.8 | 88.9 | 4-12.7 | 50.8F | 2-2-939 | |||
| TLFY131-004 | MC3 | 27 | 81.8 | 95.25 | 4-12.2 | 2-2-3149 | ||||
| TLFY131-005 | MC3 | 27 | 81.8 | 79.37 | 4-10 | 60.32 | ||||
| TLFY131V-001 | FA1 | 27 | 81.8 | 100 | 6-8 | |||||
| TLFY131V-002 | FA1 | 27 | 81.8 | 88/97 | 4-8 | |||||
| TLFY131V-003 | FA1 | 27 | 81.8 | 120 | 8-10 | |||||
| TLFY133-001 | MC3 | 26.99 | 92 | 117 | 4-11.1 | 2-3-1369 | ||||
| TLFY133-002 | MC3 | 27 | 92 | 79.37 | 4-10.2 | 50.8F | 2-2-949 | |||
| TLFY-GUT17-1 | MC3 | 29 | 49(ic) | 105 | 60-60 | 4-8 | 46M | GUT17 | ||
| TLFY3R-001 | FD4 | 28.6 | 60.2 | 91.8 | 79.38 | 4-8.5 | 3R Xs92 | |||
| TLFY-GUIS52-1 | MC3 | 29 | 50(ic) | 85 | 4-10.2 | 65M | GUIS52 | |||
| TLFY2977-003 | FA1 | 29 | 76.6 | 120 | 8-10 | |||||
| TLFY3055-001 | FA1 | 30 | 55(ic) | 100 | 4-8 | Russia | ||||
| TLFY3088-1 | MC3 | 30 | 88 | 103 | 80 | 4-10 | Russia | |||
| TLFY100-1-001 | MB1 | 30 | 81.8 | 97 | 79.37 | 4-10.2 | 60.32M | 1310 | ||
| TLFY100-1-002 | FA1 | 30 | 81.8 | 100 | 6-8 | 287.10 | ||||
| TLFY100-1-003 | FA1 | 30 | 81.8 | 100 | 84 | 6-8 | 57 | 287.10 | ||
| TLFY100-1-004 | FA1 | 30 | 81.8 | 120 | 8-8 | 287.10 | ||||
| TLFY100-4-005 | MB1 | 30 | 81.8 | 116 | 95.25 | 4-12 | ||||
| TLFY100-1-005 | FA1 | 30.2 | 81.8 | 100 | 6-8 | 687.20 | ||||
| TLFY100-1-006 | FA1 | 30.2 | 81.8 | 100 | 6-8 | 56 | 687.20 | |||
| TLFY100-1-007 | FA1 | 30.2 | 81.8 | 120 | 8-8 | 687.20 | ||||
| TLFY135-001 | MC3 | 30.17 | 92 | 95.45 | 4-8 | 69.85M | 3-2-119 | |||
| TLFY135-002 | FA1 | 30.17 | 92 | 96.8 | 6-8 | |||||
| TLFY141-001 | MC3 | 30.17 | 106.3 | 115 | 4-11.5 | 3-2-159 | ||||
| TLFY141-002 | FA1 | 30.17 | 106.3 | 120 | 8-10 | 1410 | ||||
| TLFY-GUT20-1 | MC3 | 32 | 61 | 93.3 | 4-11 | 46 | Toyota | |||
| TLFY3293-001 | MC3 | 32 | 93 | 115 | 95.25 | 4-11.5 | ||||
| TLFY3393-001 | MC3 | 33 | 93 | 95.25 | 4-12 | |||||
| TLFY3393-002 | MC3 | 33 | 93 | 80.9 | 4-12.2 | Isuzu | ||||
| TLFY148-001 | MC3 | 34.93 | 106.3 | 146 | 4-13 | R3-2-479 | ||||
| TLFY155-001 | MC3 | 34.93 | 126.2 | 146 | 4-13 | R4-2-669 | ||||
| TLFY116-1-001 | FA1 | 35 | 96.8 | 120 | 8-10 | 587.10 | ||||
| TLFY3858-001 | FA1 | 38 | 58 | 120 | 58 | 8-10 | ||||
| TLFY120-1-001 | FA1 | 39.68 | 115.7 | 120 | 8-11.25 | 1510 | ||||
| TLFY120-1-002 | FA1 | 39.68 | 115.7 | 150 | 8-12.1 | 1510 | ||||
| TLFY120-4-003 | MC3 | 39.68 | 115.7 | 148 | 4-14 | 1510 | ||||
| TLFY120-XS001 | FA1 | 39.68 | 115.7 | 120/150 | 4-13 | |||||
| TLFY42119-001 | FA1 | 42 | 119.4 | 150 | 8-12 | 687.35 | ||||
| TLFY42119XS1 | FD4 | 42 | 119.4 | 150 | 4-13 | 68735 | ||||
| TLFY45120-001 | FA1 | 45 | 120.4 | 150 | 8-12.5 | BENZ | ||||
| TLFY45126-001 | FA1 | 45 | 126 | 150 | 8-12.2 | |||||
| TLFY47140-001 | MC3 | 47 | 140 | 150 | 4-15 | |||||
| TLFY47140-002 | FA1 | 47 | 140 | 180 | 4-14.5 | |||||
| TLFY161-001 | FA1 | 47.62 | 135 | 174.6 | 8-9.53 | 5-2-279 | ||||
| TLFY68740V | FA1 | 47.6 | 135 | 150 | 4-15 | 1730 | ||||
| TLFY68740XSV | FD4 | 47.6 | 135 | 180 | 4-15 | 1730 | ||||
| TLFY150-1-001 | FA1 | 48 | 116.4 | 150 | 8-12.1 | 587.20 | ||||
| TLFY150-1-002 | MB1 | 48 | 116.4 | 146 | 4-14 | |||||
| TLFY150-1-003 | FA1 | 48 | 116.4 | 180 | 8-14 | 587.20 | ||||
| TLFY150-2XS-1 | FD4 | 48 | 116.4 | 150 | 130 | 4-13 | 587.20 | |||
| TLFY150-2XS-2 | FD4 | 48 | 116.4 | 150 | 4-13 | 587.20 | ||||
| TLFY385V01 | FA1 | 48 | 126 | 150 | 8-12.1 | 186.33 | ||||
| TLFYK3-01 | FA1 | 48 | 127 | 150 | 8-12 | |||||
| TLFY171-001 | FA1 | 49.2 | 154.78 | 203.2 | 8-9.53 | |||||
| TLFY181-001 | MA3 | 49.2 | 191.7 | 203.2 | 12-11.15 | 6.5-2-329 | ||||
| TLFY50135-001 | FD4 | 50 | 135 | 180 | 4-15 | PLATE | ||||
| TLFY50155-001 | FD4 | 50 | 155 | 180 | 4-15 | PLATE | ||||
| TLFY180-1-001 | FA1 | 52 | 133 | 165 | 8-14.1 | 587.30 | ||||
| TLFY180-1-002 | FA1 | 52 | 133 | 180 | 8-14.2 | 587.30 | ||||
| TLFY180-1-003 | FA1 | 52 | 133 | 150 | 8-12.1 | 587.30 | ||||
| TLFY180-1-004 | FA1 | 52 | 133 | 180 | 10-16.1 | 587.30 | ||||
| TLFY180-1-005 | FA1 | 52 | 133 | 203 | 8/12-11.5 | |||||
| TLFY180-1XS-1 | FD4 | 52 | 133 | 150 | 4-13 | 587.30 | ||||
| TLFY180-1XS-2 | FD4 | 52 | 133 | 165 | 4-13 | 587.30 | ||||
| TLFY180-1XS-3 | FD4 | 52 | 133 | 180 | 4-15 | 587.30 | ||||
| TLFY52147V-01 | FA1 | 52 | 147.2 | 165 | 8-14/16 | 2045 | ||||
| TLFY52147V-02 | FA1 | 52 | 147.2 | 180 | 8/10-16.1 | 2045 | ||||
| TLFY52147V-03 | MC1 | 52 | 147.2 | 203.2 | 12-10 | 1810 | ||||
| TLFY52147V-04 | FA1 | 52 | 147.2 | 225 | 8-16 | 687.45 | ||||
| TLFY52147XSV1 | FD4 | 52 | 147.2 | 180 | 4-15 | 687.45 | ||||
| TLFY389XS-V1 | FD4 | 53 | 135 | 165 | 4-13 | 186.37 | ||||
| TLFY389XS-V2 | FD4 | 53 | 135 | 180 | 4-15 | 186.37 | ||||
| TLFY180-1V-004 | FA1 | 53 | 135 | 165 | 8-14.1 | 389 | ||||
| TLFY389V-005 | FA1 | 53 | 135 | 180 | 8-14.1 | 186.37 | ||||
| TLFY180-2-001 | FA1 | 57 | 144 | 165 | 8-16.1 | 587.35 | ||||
| TLFY180-2-002 | FA1 | 57 | 144 | 180 | 10-16.1 | 587.35 | ||||
| TLFY180-2-003 | MC1 | 57 | 144 | 203.2 | 184.15 | 8/12-10.1 | 196.82M | 100 | ||
| TLFY180-2-004 | FA1 | 57 | 144 | 225 | 8-16 | 587.35 | ||||
| TLFY180-2XS-1 | FD4 | 57 | 144 | 165 | 4-15 | 587.35 | ||||
| TLFY180-2XS-2 | FD4 | 57 | 144 | 180 | 4-15 | 587.35 | ||||
| TLFY180-3-001 | FA1 | 57 | 152 | 180 | 8-14.1 | 587.42 | ||||
| TLFY180-3-002 | FA1 | 57 | 152 | 180 | 10-16.1 | 687.55 | ||||
| TLFY180-3-003 | MC1 | 57 | 152 | 203.2 | 12-10.1 | 2055 | ||||
| TLFY180-3-004 | FA1 | 57 | 152 | 225 | 8-16 | 687.55 | ||||
| TLFY-P500-001 | FD4 | 57 | 164 | 180 | 4-15 | |||||
| TLFY180-3XS-2 | FD4 | 57 | 152 | 180 | 4-15 | 587.42 | ||||
| TLFY190XS-01 | FD4 | 59 | 167.7 | 180 | 4-15 | 687.60 | ||||
| TLFY62160-01 | FD4 | 62 | 160 | 180 | 4-15 | |||||
| TLFY62173 | FD4 | 62 | 173 | 180 | 4-15 | |||||
| TLFY200-001 | FA1 | 65 | 172 | 225 | 8-16 | 587.48 | ||||
| TLFY200XS-001 | FD4 | 65 | 172 | 180 | 4-15 | |||||
| TLFY38560-01 | FD4 | 68 | 89 | 180 | 4-15.1 | 38560 | ||||
| TLFY38560-02 | FA1 | 68 | 89 | 180 | 8-16.1 | 38560 | ||||
| TLFY38565-001 | FD4 | 68 | 117(ic) | 180 | 4-15 | 385.65 | ||||
| TLFY215-001 | FA1 | 72 | 185 | 225 | 8-16 | 587.50 |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: