We are one of the professional China manufacturers with Transmission fixed joint assy.. The following items are the products of the transmission fixed joint assy., you can quickly browse Talen transmission fixed joint assy. through the following show and find the fixed joint assy. through the following fixed joint assy. list.
Product name | Fixed joint assy. | Marterial | CK45 forging |
Brand | Talen, China | Heat treatment | Tempering on request |
Production capacity | 30000pcs / Month | Unit price | USD4-50 |
Min. Qty | 200, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into cartion box, then put into plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
Other | Other terms on requrest. |
Part No. | ΦD | d | U-joint | L | ΦDf | N | ΦH | Max.Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFJ 58-001 | 58 | 29 | 18X47 | 64 | 30 | 4 | 5 | 25 | |
TLFJ 58-002 | 58 | 33.15 | 18X47 | 64 | 30 | 4 | 5 | 25 | |
TLFJ65-001 | 65 | 32 | 18X47 | 73 | 35 | 4 | 6 | 25 | |
TLFJ75-001 | 75 | 46.15 | 23.82X61.3 | 80 | 42 | 6 | 6 | 25 | |
TLFJ75-002 | 75 | 47.8 | 23.82X61.3 | 80 | 42 | 6 | 6 | 25 | |
TLFJ75-003 | 87.5 | 46.15 | 23.82X61.3 | 80 | 57.15M | 4 | 8 | 25 | |
TLFJ75-004 | 90 | 46.15 | 23.82X61.3 | 80 | 47 | 6 | 6 | 25 | |
TLFJ90-001 | 90 | 50 | 27X74.6 | 97 | 47 | 4 | 8 | 25 | |
TLFJ90-002 | 90 | 46.15/54.15 | 27X74.6 | 97 | 47 | 4 | 8 | 25 | |
TLFJ90-003 | 100 | 46.15/54.15 | 27X74.6 | 97 | 57 | 6 | 8 | 25 | |
TLFJ100-001 | 100 | 50 | 30X81.8 | 100 | 57 | 6 | 8 | 20 | |
TLFJ100-002 | 100 | 60 | 30X81.8 | 100 | 57 | 6 | 8 | 20 | |
TLFJ100-003 | 120 | 44.15/54.15 | 30X81.8 | 100 | 75 | 8 | 8 | 20 | |
TLFJ100-004 | 116 | 54.15 | 30X81.8 | 100 | 101.5 | 4 | 10.5 | 25 | |
TLFJ3088-001 | 96/100/120 | 58.5 | 30X88 | 110 | |||||
TLFJ3393-001 | 100/120/130 | 71 | 33X93 | 109 | 115 | ||||
TLFJ140-001 | 120/150/146 | 81 | 39X118 | 160 | |||||
TLFJ120-001 | 120/150/146 | 69/81 | 39.68X115.7 | 160 | 75 | 8 | 10 | 20 | |
TLFJ42119-001 | 150 | 81 | 42X119.4 | 160 | |||||
TLFJ45126-001 | 150 | 81 | 45X126 | 164 | |||||
TLFJ47140-001 | 150 | 81 | 47X140 | 162 | |||||
TLFJ150-001 | 150 | 75 | 48X116.4 | 171/167 | 90 | 8 | 12.1 | 35 | |
TLFJ1801-001 | 150/165 | 79 | 52X133 | 184 | 8 | 12/14/16 | 35 | ||
TLFJ1801-002 | 180/203 | 79.15 | 52X133/53X135 | 184 | 110 | 8/10/12 | 11.5/16 | 35 | |
TLFJ1802-001 | 165 | 88 | 57X144 | 207 | 95 | 8 | 16 | 35 | |
TLFJ1802-002 | 180 | 88/98 | 52X147.2 | 203 | 110 | 10 | 16 | 35 | |
TLFJ1802-003 | 203.2 | 88.15 | 57X144/52X147 | 190 | 196.8M | 12 | 10 | 35 | |
TLFJ1802-004 | 225 | 88.15 | 57X144/52X147 | 190 | 140 | 8 | 16 | 35 | |
TLFJ1803-001 | 178 | 98 | 57X152 | 186/211 | 110 | 10 | 16 | 25 | |
TLFJ1803-002 | 203 | 98.15 | 57X152 | 211 | 196.8M | 12 | 10 | 25 | |
TLFJ1803-003 | 225 | 98.15 | 57X152 | 211 | 140 | 8 | 16 | 25 | |
TLFJ0092-001 | 180 | 108 | 57X152 | 211 | |||||
TLFJ6889-001 | 180 | 118 | 68X89 | 220 | |||||
TLFJ68117-001 | 180 | 136 | 68X117 | 240 | |||||
TLFJ59167-001 | 190 | 118 | 59X167.7 | 220 | |||||
TLFJ200-001 | 225 | 98.15 | 65X172 | 228 | 140 | 8 | 16 | 22 | |
TLFJ215-001 | 215 | 130 | 72X185 | 235 | 140 | 8 | 16 | 24 |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: