We are one of the professional China manufacturers with Weld yokes,tube yokes . The following items are the products of the weld tube Yokes that Talen has in its business scope, the types are widly used all sorts of cars, trucks, etc worldwide. you can quickly browse Talen weld tube yokes through the following show and find the weld tube Yokes through the following weled tube yoke list.
Product name | Tub yoke, weld yoke | Marterial | CK45 or 40Cr |
Brand | Talen, China | Heat treatment | Tempering on request |
Production capacity | 10000pcs / Month | Unit price | USD1.5–50 |
Min. Qty | 20—500, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
Other | Other terms on requrest. |
Part No. | ΦDb | L0 | Hf | Dt | Tube | Reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTY-58-1 | 18 | 47 | 29/32 | ||||
TLTY-65-1 | 20 | 47 | 29/32 | ||||
TLTY2055 | 20 | 55 | 46 | ||||
TLTY1000-1 | 23.82 | 34.8 | 41.28 | 10-28-17 | |||
TLTY1000-2 | 23.82 | 34.8 | 46.84 | 10-1005 | |||
TLK1-26-GB17 | 23.82 | 61.3 | 47.8 | K1-26-GB17 | |||
TLTY-75-1 | 23.82 | 61.3 | 46.15 | W687.10-50.8 | |||
TLTY-75-2 | 23.82 | 61.3 | 54.15 | W687.10-60 | |||
TLTY-75-3 | 23.82 | 61.3 | 46.84 | N2-28-2147 | |||
TLTY-75-4 | 23.82 | 61.3 | 47.8 | K1-26-GB17 | |||
TLTY2564-1 | 25 | 64 | 46.2 | Mini car | |||
TLTY121-001 | 26.97 | 61.95 | 46.8 | 2-28-2147 | |||
TLTY121-002 | 26.97 | 61.95 | 50.32 | 2-28-1947 | |||
TLTY-90-1 | 27 | 74.6 | 46.15 | W687.15-50.8 | |||
TLTY-90-2 | 27 | 74.6 | 54.15 | W687.15-60 | |||
TLTY-90-3 | 27 | 74.6 | 58.7 | W687.15-63.5 | |||
TLTY131-502 | 26.97 | 81.8 | 46.3 | 2-28-577 | |||
TLTY131-76 | 26.97 | 81.8 | 73 | N2-28-327 | |||
TLTY131-503 | 26.97 | 81.8 | 46.85 | 2-28-357 | |||
TLTY131-501 | 26.97 | 81.8 | 44.91 | N2-28-1757 | |||
TLTY131-63 | 26.97 | 81.8 | 59.53 | N2-28-367 | |||
TLTY133-63.5 | 27 | 92 | 59 | 2-28-1707 | |||
TLTY133-76 | 27 | 92 | 72.2 | 2-28-1697 | |||
TLTY133-89 | 26.97 | 92 | 84.89 | 2-28-1717 | |||
TLTY7260-001 | 27.38 | 53.8 | 44.9 | 7260 | |||
TLTY7260-002 | 27.38 | 53.8 | 46.8 | 7260 | |||
TLTY7260-003 | 27.38 | 53.8 | 60.3 | 7260 | |||
TLTY7260-004 | 27.38 | 53.8 | 72.2 | 7260 | |||
TLTY7260-005 | 27.38 | 53.8 | 73.02 | 7260 | |||
TLTY-100-1-1 | 30 | 81.8 | 44.15 | ||||
TLTY-100-1-2 | 30 | 81.8 | 54.2 | ||||
TLTY3055 | 30 | 55(ic) | 45 | ||||
TLTY3088-1 | 30 | 88 | 45 | RUSSIA | |||
TLTY-100-4 | 30.2 | 81.7 | 54 | 687.20 | |||
TLTY135-001 | 30.17 | 92 | 59.5 | 3-28-1707 | |||
TLTY135-002 | 30.17 | 92 | 72 | 3-28-57 | |||
TLTY135-003 | 30.17 | 92 | 84.83 | 3-28-427 | |||
TLTY141-72 | 30.17 | 106.3 | 72.19 | 3-28-97 | |||
TLTY141-84 | 30.17 | 106.3 | 84.89 | 3-28-557 | |||
TLTY141-86 | 30.17 | 106.3 | 85.8 | 3-28-367 | |||
TLTY141-95 | 30.17 | 106.3 | 95.1 | 1410 | |||
TLTY148-001 | 34.93 | 106.3 | 84.94 | 3-28-537 | |||
TLTY148-002 | 34.93 | 106.3 | 84.15 | N3-28-567 | |||
TLTY155-001 | 34.93 | 126.22 | 84.4 | TL4-28-307 | |||
TLTY155-002 | 34.93 | 126.22 | 82.5 | 4-28-427 | |||
TLTY155-003 | 34.93 | 126.22 | 81.5 | 4-28-637 | |||
TLTY-116-01 | 35 | 96.8 | 64.2 | 587.10 | |||
TLTY38-001 | 38 | 57 | 64 | BENZ GW2 | |||
TLTY-120-001 | 39.68 | 115.7 | 84.8 | 1510 | |||
TLTY-120-002 | 39.68 | 115.7 | 69.2 | 1510 | |||
TLTY-SPL90-01 | 41.2 | 126.1 | 95 | SPL90 | |||
TLTY-SPL90-02 | 41.2 | 126.1 | 81 | SPL90V | |||
TLTY42119-1 | 42 | 119.4 | 81 | 687.35 | |||
TLTY45120-01 | 45 | 120.4 | 81 | GW5 | |||
TLTY45126-1 | 45 | 126 | 82 | ||||
TLTY48135-01 | 47.62 | 135 | 82 | 5-28-627 | |||
TLTY48135-02 | 47.62 | 135 | 95 | 5-28-327 | |||
TLTY-150-01 | 48 | 116.4 | 75.1 | 587.20 | |||
TLTY48126-1 | 48 | 126 | 79 | 186.33/385V | |||
TLTYK3-01 | 48 | 126 | 82 | ||||
TLTY-48135V-01 | 48 | 135 | 79 | 687.40V | |||
TLTY-400-1 | 48 | 161 | 85 | Scania P400 | |||
TLTY171-01 | 49.2 | 154.8 | 95 | 6-28-347 | |||
TLTY181-01 | 49.2 | 191.86 | 107.95 | 6.5-28-117 | |||
TLTY1801-1 | 52 | 133 | 79.1 | 587.30 | |||
TLTY1802V-1 | 52 | 147.2 | 88.1 | ||||
TLTY1802V-2 | 52 | 147.2 | 100 | 687.45 | |||
TLTY389-1 | 53 | 135 | 90.1 | 389 | |||
TLTY1801-2V | 53 | 135 | 79.1 | ||||
TLTY-1802-01 | 57 | 144 | 88 | 587.35 | |||
TLTY1803-1 | 57 | 152 | 98.2 | 587.42 | |||
TLTY1803-2 | 57 | 152 | 98.2 | SHORT | |||
TLTY1803-3 | 57 | 152 | 94.2 | 587.42 | |||
TLTY1803-4 | 57 | 152 | 108.2 | 687.55 | |||
TLTY-500-1 | 57 | 164 | 85.5 | P500 | |||
TLTY190-1 | 59 | 167.7 | 118.2 | 687.60 | |||
TLTY-SPL250-01 | 60 | 152 | 120.5 | ||||
TLTY62160-1 | 62 | 160 | 108/120 | ||||
TLTY-600-1 | 65 | 190 | 103.4 | Scania P600 | |||
TLTY6889-1 | 68 | 89(ic) | 118 | 385.60 | |||
TLTY6889-2 | 68 | 89(ic) | 130.1 | 385.6 | |||
TLTY6889-3 | 68 | 166 | 130.1 | 385.60 O.C. | |||
TLTY68117-01 | 68 | 117 | 136 | 385.65 | |||
TLTY200-001 | 65 | 172 | 140/130/120 | 587.48 | |||
TLTY215-1 | 72 | 185 | 130 | 587.50 SHORT | |||
TLTY215-2 | 72 | 185 | 130 | 587.50 | |||
TLTY5C-1 | 42.9 | 88.9/115 | 58 | 5C | |||
TLTY6C-1 | 42.9 | 114.3/140.4 | 81.2 | 6C | |||
TLTY7C-1 | 49.2 | 117.5/148.4 | 81.2 | 7C | |||
TLTY8.5C-01 | 71.44 | 123.8 | 81/79 | 8.5C | |||
TLTY9C-1 | 71.44 | 168.3 | 98/108 | 9C TUBE YOKE | |||
TLTY-GUT17-1 | 29 | 49(i) | 60 | GUT17 | |||
TLTY-GUIS52-1 | 29 | 50(i) | 45 | GUIS52 | |||
TLTY-GUIS52-2 | 29 | 50(i) | 58.5 | GUIS52 | |||
TLTYXG29 | 29 | 76.6 | 58.5 | ||||
TLTY-GUT20-1 | 32 | 61 | 61.8 | Toyota | |||
TLTY3293-1 | 32 | 93 | 58.5 | ||||
TLTY3393-1 | 33 | 93 | 58.5 | ||||
TLTY3393-2 | 33 | 93 | 71 | GUIS66 |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: