We are one of the professional China manufacturers with Transmission slip unit assy.. The following items are the products of the transmission slip unit assy. you can quickly browse Talen transmission slip unit assy. through the following show and find the slip unit assy. through the following slip unit assy. list.
Product name | Transmission slip unit assy. | Marterial | CK45 or 40Cr |
Brand | Talen, China | Heat treatment | Tempering and quenching |
Production capacity | 3000pcs / Month | Unit price | USD6–100 |
Min. Qty | 20—200, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings, Samples are welcome | ||
Other | Other terms on requrest. |
Part No. | Fig. | ΦDb | Lo | RA | Tube | L2 | La | Reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLSA 58-1-001 | 18 | 47 | 29.15 | 138 | 70 | ||||
TLSA 58-1-002 | 18 | 47 | 32.15 | 138 | 70 | ||||
TLSA65-1-001 | 20 | 47 | 32.15 | 138 | 70 | ||||
TLSA1000-001 | 23.82 | 34.6(ic) | 44.4 | 165 | 70 | 1000 series | |||
TLSA75-1-001 | 23.82 | 61.3 | 46.15 | 169 | 110 | 687.10-50.8 | |||
TLSA75-A-001 | 23.82 | 61.3 | 73 | 165 | 60 | 687.10L | |||
TLSA1140-001 | 23.82 | 61.3 | 47.8 | 126 | 45 | 1140-50 | |||
TLSA90-1-002 | 27 | 74.6 | 54.15 | 177 | 130 | 687.15-60 | |||
TLSA90-1-001 | 27 | 74.6 | 46.15 | 210 | 130 | 1300-50.8 | |||
TLSA90-1-003 | 27 | 74.6 | 72.8 | 177 | 130 | 1300L-76.2 | |||
TLSA1310-001 | 27 | 81.8 | 46.15 | 175 | 70 | 1310-50.8 | |||
TLSA1310-002 | 27 | 81.8 | 46.15 | 200 | 80 | N2-3-8001 | |||
TLSA1310-003 | 27 | 81.8 | 58.8 | 200 | 80 | 1310-63.5 | |||
TLSA1310-004 | 27 | 81.8 | 73.2 | 200 | 80 | 1310-76.2 | |||
TLSA1330-001 | 27 | 92 | 72.2 | 190 | 1330-76.2 | ||||
TLSA-GUT17-1 | 29 | 49(ic) | 60 | 295 | 60 | GUT17 | |||
TLSA100-1-001 | 30 | 81.8 | 44.2 | 185 | 120 | 287.10-50 | |||
TLSA100-1-002 | 30 | 81.8 | 54.2 | 185 | 120 | 287.10-60 | |||
TLSA100-1-003 | 30.2 | 81.8 | 54.2 | 185 | 120 | 687.20-60 | |||
TLSA100-1-004 | 30.2 | 81.8 | 71.6 | 185 | 120 | 687.20-76.2 | |||
TLSA1350-001 | 30 | 92 | 71.5 | 1350-76.2 | |||||
TLSA141-002 | 30.17 | 106.3 | 84.8 | 190 | 72 | ||||
TLSA141-003 | 30.17 | 106.3 | 95.1 | 72 | 190 | ||||
TLSA3592 | 34.9 | 92 | 78 | 200 | 55 | 687.25-89 | |||
TLSA148-001 | 34.93 | 106.3 | 84.2 | 230 | 140-89 | ||||
TLSA148-002 | 34.93 | 106.3 | 71.6 | 200 | 1480-76.2 | ||||
TLSA155-001 | 34.93 | 126.3 | 84.2 | 210 | 1550-89 | ||||
TLSA116-001 | 35 | 96.8 | 64.2 | 190 | 80 | 287.20 587.10 | |||
TLSA120-1-001 | 39.68 | 115.7 | 69.2 | 216 | 100 | 1510-76 | |||
TLSA120-1-002 | 39.68 | 115.7 | 84.2 | 216 | 100 | 1510-89 | |||
TLSA120-1-003 | 39.68 | 115.7 | 82 | 220 | 70 | ||||
TLSAPL90-001 | 41.2 | 126 | 95 | 300 | 110 | ||||
TLSA42119-1 | 42 | 119.4 | 81 | 249 | 70 | 687.35 | |||
TLSA42119-2 | 42 | 119.4 | 81 | 220 | 40 | ||||
TLSAGW5-1 | 45 | 120.4 | 81 | 245 | 75 | ||||
TLSAGW5-2 | 45 | 120.4 | 82 | 337.5 | 105 | ||||
TLSA45120 | 45 | 120.4 | 81 | 249 | 70 | ||||
TLSA1610-01 | 47.6 | 135 | 82 | 245 | 40 | 1610 | |||
TLSA1610-02 | 47.6 | 135 | 95 | 315 | 80 | 1610 | |||
TLSA48135V-1 | 47.6 | 135 | 81 | 230 | 70 | ||||
TLSA1501-001 | 48 | 116.4 | 75.15 | 258 | 110 | 587.20 | |||
TLSA48126 | 48 | 126 | 79 | 300 | 80 | Benz 286.33 | |||
TLSA-SPL140-1 | 49.17 | 127.8 | 100 | 280 | 90 | Sp140 | |||
TLSA-1710-1 | 49.17 | 154.8 | 95 | 300 | |||||
TLSA-1710-2 | 49.17 | 154.8 | 107.8 | 336 | |||||
TLSA-1710-3 | 49.17 | 154.8 | 95 | 336 | 130 | 1710 | |||
Scania P400 | 48 | 161 | 91 | 297 | 110 | Scania-p400 | |||
TLSA-1810-1 | 49.17 | 191.5 | 101 | 350 | 1810 | ||||
TLSA-1810-2 | 49.17 | 191.7 | 107.8 | 302.1 | |||||
TLSA180-1-001 | 52 | 133 | 79.15 | 282 | 110 | 587.30 | |||
TLSA180-1-002 | 52 | 133 | 79 | 300 | |||||
TLSA180-1-003 | 52 | 133 | 79 | 280 | 587.30 | ||||
TLSA68745V | 52 | 147.2 | 88/98 | 300 | 110 | 687.45 | |||
TLSA389-001 | 53 | 135 | 90.2 | 325 | 110 | ||||
TLSA389V-001 | 53 | 135 | 90.2 | 325 | 110 | 389 186.37 | |||
TLSA1802-001 | 57 | 144 | 88.15 | 300 | 110 | 587.35 587.36 | |||
TLSA1802-002 | 57 | 144 | 100 | 300 | 110 | 587.35 587.36 | |||
TLSA1803-001 | 57 | 152 | 98.2 | 321 | 110 | 587.42 | |||
TLSA1803-002 | 57 | 152 | 108.2 | 321 | 110 | 687.55 | |||
TLSA1803-003 | 57 | 152 | 118.2 | 340 | 110 | ||||
TLSA1803-004 | 57 | 152 | 108.2 | 405 | 150 | 687.50 | |||
TLSA-P500-1 | 57 | 164 | 97.7 | 300 | 110 | Scania-p500 | |||
TLSA190-001 | 59 | 168 | 118 | 321 | 110 | ||||
TLSA-SPL250-1 | 60 | 163.2 | 120 | 280 | 100 | SPL250V | |||
TLSA-60163-1 | 60 | 163 | 120.4 | 280 | 80 | ||||
TLSA62160-120 | 62 | 160 | 108 | 400 | 110 | ||||
TLSA62160-130 | 62 | 160 | 118 | 400 | 110 | ||||
TLSA62173-1 | 62 | 173 | 108/118 | 400 | 110 | ||||
TLSA200-001 | 65 | 172 | 118 | 380 | 110 | 587.48 | |||
Scania P600 | 65 | 190 | 405 | 140 | Scania-p600 | ||||
TLSA38560-001 | 68 | 89(ic) | 130 | 348 | 110 | 385.60 | |||
TLSA38565-001 | 68 | 117 | 136 | 360 | 110 | ||||
TLSA215-001 | 72 | 185 | 125/130 | 335 | 110 | 587.50 | |||
TLSA-5C-001 | 42.9 | 88.9 | 57.6 | 220 | 110 | 5C | |||
TLSA-6C-001 | 42.9 | 114.3 | 71.5 | 230 | 110 | 6C | |||
TLSA-7C-001 | 42.9 | 117.5 | 81.2 | 240 | 110 | 7C | |||
TLSA-8.5C-001 | 71.44 | 123.9 | 81.2/79 | 300 | 110 | 8.5C | |||
TLSA-9C-001 | 71.44 | 168.3 | 98/108 | 315 | 110 | 9C | |||
TLSA-GUIS52-1 | 29 | 50(ic) | 59.5 | 184 | 60 | GUIS52 | |||
TLSAXG | 29 | 76 | 46.2 | 182 | 60 | ||||
TLSA3055-1 | 30 | 55(ic) | 45 | 182 | 45 | 3055-50.8 | |||
TLSA-GUT20-1 | 32 | 61 | 61.8 | 200 | 80 | Toyota | |||
TLSA3293-001 | 32 | 93 | 59.5 | 214 | 40 | 3293-63.5 | |||
TLSA3393-001 | 33 | 93 | 71.5 | 228 | 60 | GUIS66 | |||
TLSA3393-002 | 33 | 93 | 71.5 | 215 | 60 | ||||
TLSA140-1-001 | 39 | 118 | 84.2 | 249 | 70 | ||||
TLSA41118 | 41 | 118 | 81 | 245 | 75 | ||||
TLSA45126 | 45 | 126 | 81 | 245 | 75 | ||||
TLSA47140 | 47 | 140 | 81 | 265 | 80 |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: