We are one of the professional China manufacturers with Transmission stub shaft . The following items are the products of the transmission stub shafts, you can quickly browse Talen transmission stub shaft through the following show and find the stub shafts through the following stub shaft list.
Product name | Transmission stub shaft | Marterial | CK45 or 40Cr |
Brand | Talen, China | Heat treatment | Tempering and hard quenching |
Production capacity | 5000pcs / Month | Unit price | USD3-30 |
Min. Qty | 20-200, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
Other | OSther terms on requrest. |
Part No. | Teeth | A | B | D | E | F | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL1-42-31 | 16 | 44.45 | 108.8 | 44.45 | 26.97 | |||
TL2-40-B47.6 | 16 | 47.8 | 104 | 50.8 | 26.97 | 1140,Butt47.6 | ||
TL2-40-2451 | 16 | 46.8 | 156.49 | 58.98 | 31.7 | |||
TL2-40-2241 | 16 | 39.8 | 151.6 | 50.8 | 31.75 | 2-40-2241 | ||
TL2-40-971 | 16 | 41.28 | 113.5 | 50.8 | 31.75 | 2-40-971 | ||
TL2-40-971V | 16 | 46.84 | 113.5 | 50.8 | 31.75 | 2-40-971V | ||
TL2-40-1741 | 16 | 46.8 | 152.4 | 50.8 | 31.75 | 2-40-1741 | ||
TL2-40-2301 | 16 | 60.38 | 196.85 | 63.5 | 31.75 | 2-40-2301 | ||
TL2-40-2661 | 16 | 44.98 | 200.8 | 92.08 | 34.87 | 2-40-2661 | ||
TL2-40-2781 | 16 | 22.3 | 206.4 | 92.08 | 34.9 | 2-40-2781 | ||
TL2-40-1701 | 16 | 44.85 | 142.88 | 57.15 | 34.9 | 2-40-1701 | ||
TL2-40-1701-2 | 16 | 44.85 | 184.15 | 158.75 | 34.9 | |||
TLSTUB1300-1 | 16 | 46.2 | 135 | 50.8 | 34.9 | |||
TL2-40-1841 | 16 | 46.75 | 166.68 | 53.98 | 34.9 | 2-40-1841 | ||
TL2-40-2431 | 16 | 46.83 | 135.5 | 57.15 | 34.9 | |||
TL2-40-1851 | 16 | 59.49 | 191.3 | 57.15 | 34.9 | 2-40-1851 | ||
TL2-40-1711 | 16 | 59.49 | 161.14 | 57.15 | 34.9 | 2-40-1711 | ||
TL2-40-1811 | 16 | 60.38 | 161.14 | 57.15 | 34.9 | 2-40-1811 | ||
TL2-40-2891 | 16 | 69.85 | 187.71 | 76 | 34.9 | |||
TL2-40-2891 | 16 | 69.85 | 187.7 | 76.2 | 34.9 | 2-40-2891 | ||
TL2-40-2691 | 16 | 72.1 | 193.7 | 63.98 | 34.9 | 2-40-2691 | ||
TL2-40-1521 | 16 | 72.19 | 163.5 | 57.15 | 34.9 | 2-40-1521 | ||
TL2-40-1221 | 16 | 73.1 | 163.5 | 57.15 | 34.9 | 2-40-1221 | ||
TL2-40-2051 | 16 | 73.1 | 193.7 | 57.15 | 34.9 | 2-40-2051 | ||
TL2-40-1531 | 16 | 84.8 | 168 | 57.15 | 34.9 | 2-40-1531 | ||
TL2-40-2041 | 16 | 84.8 | 200.8 | 57.15 | 34.9 | 2-40-2041 | ||
TL3-40-1471 | 16 | 59.54 | 142.88 | 63.5 | 38.1 | 3-40-1471 | ||
TL135-40-L210 | 16 | 59.5 | 210.01 | 88.9 | 38.1 | 1350 Special | ||
TL3-40-1611 | 16 | 72.19 | 184.15 | 63.5 | 38.1 | 3-40-1611 | ||
TL3-40-1101 | 16 | 72.19 | 151 | 63.98 | 38.1 | 3-40-1101 | ||
TL3-40-1421 | 16 | 72.19 | 187.99 | 76.2 | 38.1 | 3-40-1421 | ||
TL3-40-1611 | 16 | 72.19 | 184.2 | 63.98 | 38.1 | |||
TL3-40-1901 | 16 | 72.2 | 164 | 67 | 38.1 | 3-40-1901 | ||
TL3-40-1521 | 16 | 84.8 | 166.7 | 76.2 | 38.1 | 3-40-1521 | ||
TL3-40-1531 | 16 | 84.89 | 166.7 | 76.2 | 38.1 | 3-40-1531 | ||
TL3-40-2071 | 16 | 84.89 | 136.52 | 50.8 | 38.1 | 3-40-2071 | ||
TL3-40-1561 | 16 | 84.89 | 186.5 | 63.5 | 38.1 | 3-40-1561 | ||
TL3-40-1621 | 16 | 84.99 | 186.99 | 63.98 | 38.1 | 3-40-1621 | ||
TL3-40-1491 | 16 | 84.99 | 191.3 | 76.2 | 38.1 | 3-40-1491 | ||
TL141-40B95.1 | 16 | 95.1 | 163.5 | 57.15 | 38.1 | 1410Butt95.1 | ||
TL3-40-1501 | 16 | 97.99 | 200 | 76.2 | 38.1 | 3-40-1501 | ||
TL3-40-1281 | 16 | 109.98 | 195.1 | 76.2 | 38.1 | 3-40-1281 | ||
TL3-40-1571 | 16 | 84.9 | 171.5 | 76.2 | 39.67 | |||
TL3-40-1571 | 16 | 84.89 | 171.45 | 76.2 | 39.7 | 3-40-1571 | ||
TL4-40-761 | 16 | 84.3 | 174.5 | 76.2 | 44.45 | 4-40-761 | ||
TL90-40-11 | 16 | 95.1 | 256.3 | 101.6 | 49.1 | 90-40-11 | ||
FDPP-2-27 | 10 | 95.25 | 139.85 | 73 | 49.7 | |||
TL5-40-1051 | 16 | 95.1 | 249.9 | 88.9 | 50.8 | 5-40-1051 | ||
TL40-1723 | 16 | 85.6 | 261 | 125 | 62 | 40-1723 | ||
TL40-1560 | 16 | 82.1 | 276 | 225 | 63.5 | 40-1560 | ||
TL40-059 | 16 | 82.1 | 299 | 225 | 63.5 | 40-059 | ||
TL40-1490 | 16 | 85.6 | 261 | 110 | 63.5 | 40-1490 | ||
TL6-40-541 | 16 | 95.2 | 209 | 101.6 | 63.5 | 6-40-541 | ||
TL6-40-541T | 16 | 95.2 | 237 | 101.6 | 63.5 | 6-40-541T | ||
TL6-40-521 | 16 | 95.2 | 268.2 | 101.6 | 63.5 | 6-40-521 | ||
TL6-40-621 | 16 | 107.8 | 270.8 | 101.6 | 63.5 | 6-40-621 | ||
TL6.5-40-191 | 16 | 107.95 | 285.8 | 114.3 | 76.2 | 6.5-40-191 | ||
TL6.5-40-201 | 16 | 107.95 | 240.49 | 114.3 | 76.2 | 6.5-40-201 | ||
TL8-40-101 | 16 | 101.6 | 292.88 | 114.3 | 76.2 |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: