We are one of the professional China manufacturers with universal joint kit. The following items are the products of the universal joint kit, you can quickly browse Talen universal joint kit, through the following show and find the universal joint kit through the following universal joint list.
Product name | Universal joint kit | Marterial | 20Cr or 20CrMnTi |
Brand | Talen, China | Heat treatment |
Tempering and hard quenching |
Production capacity | 10000pcs / Month | Unit price | USD1–40 |
Min. Qty | 100, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into carton, then plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
Other | Other terms on requrest. |
Part No. | GMB | Spicer | Precision | GKN | Lobro | D | L | LUB | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP1540 | 15 | 40 | N | |||||||
TLP1639 | 16 | 38.5 | N | |||||||
TLP1739 | 17 | 38.5 | N | |||||||
TLP1847 | 18 | 47 | N | |||||||
TLP1847-1 | GUA-1 | HS108 | 18 | 47 | M | Agricultural | ||||
TLP1944 | 19 | 44 | M | |||||||
TLP1947 | 19 | 47 | M | |||||||
TLP1952 | 19.03 | 52 | M | Agricultural | ||||||
TLP1952-1 | GU300 | HS119 | U30 | 19.04 | 52 | N | ||||
TLP1952-2 | GU350 | HS120 | 19.04 | 52 | M | Shaft series 0500 | ||||
TLP1951 | 19.05 | 51.3 | N | Daihatsu | ||||||
TLP2055 | GUD81 | HS122 | 20 | 55 | B | Daihatsu | ||||
TLP2055-1 | GUMZ 2 | 20.02 | 55 | B | Mazda | |||||
TLP2057 | GUT11 | 20 | 57 | B | Toyota | |||||
TLP2157 | GUIS59 | 20.5 | 56.5 | M | Isuzu | |||||
TLP2157-1 | GUN44 | 20.5 | 56.6 | A | Nissan | |||||
TLP2058 | GUH69 | 20 | 58 | Hino | ||||||
TLP2254 | GUA-3 | 811 | HS130 | 22 | 54 | M | Agricultural | |||
TLP2254-1 | 22 | 54 | B | Agricultural | ||||||
TLP2255 | GUA-4 | 812 | HS132 | 22 | 54.8 | M | Agricultural | |||
TLP2257 | GUT24 | 22.06 | 57.5 | N | Toyota | |||||
TLP2262 | GUM85 | 22.06 | 62 | N | Mitsubishi | |||||
TLP2262-1 | GUDUMP3 | 22 | 62 | N | ||||||
TLP2265 | GUH03 | HS138 | 22 | 65 | N | Honda | ||||
TLP2254-2 | 22.02 | 54.15 | M | |||||||
TLP2255-1 | 22.06 | 54.85 | ||||||||
TLP2461 | GUA-5 | 341AG | 23.82 | 61.3 | M | Agricultural | ||||
TLP2461-1 | GUN26 | HS185 | 23.82 | 61.2 | A | Nissan | ||||
TLP2461-2 | 23.82 | 61.3 | B | Shaft series 1100 | ||||||
TLP2461-3 | GU400 | 5-14X,5-101X | 340 | HS150 | U40 | 23.82 | 61.3 | N | ||
TLP2461-4 | GU500 | 5-102X,5-111X | 341 | HS194 | U50 | 23.82 | 61.3 | M | ||
TLP2463 | HS154 | 24 | 63.4 | N | ||||||
TLP2472 | GUMZ12 | 24.06 | 71.6 | N | Mazda | |||||
TLP2491 | 23.82 | 91 | M | |||||||
TLP2474-1 | GU7280 | HS299 | 24.06 | 74.14 | N | |||||
TLP2474-2 | GU7280/4 | 24 | 74.1 | N | ||||||
TLP2564 | GUM78 | 25.02 | 63.8 | B | Mitsubishi | |||||
TLP2564-1 | GUMZ1 | 25.02 | 63.8 | B | Mazda | |||||
TLP2577 | GUM91 | 25 | 76.5 | M | Mitsubishi | |||||
TLP2577-1 | GUM88 | 5-1516X | 399 | HS153 | 25 | 76.5 | A | Mitsubishi | ||
TLTD504A-D | GUDUMP2 | 25 | 77 | M | ||||||
TLP2586 | 25.4 | 85.8 | M | |||||||
TLP2670 | GU7410 | HS159 | U741 | 26 | 69.8 | M | GWB 287.00 | |||
TLP2762 | G5-443X | 5-443X | 437G | HS197 | 27 | 61.95 | B | |||
TLP2762-1 | 5-310X | 27 | 61.95 | N | Shaft series 1210 | |||||
TLP2772 | 27 | 71.6 | N | |||||||
TLP2775 | GU1100 | 5-4X | 344 | HS195 | U110 | 27 | 74.6 | A | Shaft series 1300 | |
TLP2775-1 | GUA-8 | 344AG | HS186 | 27 | 74.8 | M | Agricultural | |||
TLP2780 | 27 | 80 | A | |||||||
TLP2782 | GU1000 | 5-153X,5-113X,5-121X | 369 | HS166 | 27 | 81.78 | A | Shaft series 1330 | ||
TLP2782-1 | 5-200X,5-251X,5-252X | 360 | 27 | 81.8 | A | |||||
TLP2782-2 | 5-134X | 353 | 27 | 81.7/92 | A | |||||
TKA-101 | 27 | 81.7 | N | |||||||
TLP2792 | 5-213X,5-273X | 354 | 27 | 92 | A | |||||
TLP2770 | 27.02 | 70.15 | M | Agricultural | ||||||
TLP2775-4 | 27.02 | 74.8 | M | Agricultural | ||||||
TLP2871 | 28 | 70.95 | B | Lada | ||||||
TLP2880 | GUD84, GUD87 | HS171 | 28.01 | 80 | M | Daihastu | ||||
TLP2878 | GUT14 | 5-1509X | 396 | HS172 | 28.52 | 77.7 | M | Toyota | ||
TLP2967 | GGPL-14R | 5-129X | 880 | 28.6 | 66.64 | M | ||||
TLP3078 | GUM87 | HS193 | 30 | 78.2 | M | Mitsubishi | ||||
TLP3082 | GU7420 | HS188 | U742 | 30 | 81.8 | M | GWB 287.10 | |||
TLP3090 | GUN30 | 30.17 | 90.1 | A | Nissan | |||||
TLP3092 | GU2200 | 5-178X | 331 | HS182 | 30.188 | 92.075 | A | Shaft series 1350 | ||
TLP30106 | GU2000, GU2050 | 5-160X | 330 | HS179 | U205 | 30.188 | 106.35 | A | Shaft series 1410 | |
TLP3092-1 | GUKO-17 | 30.18 | 92.5 | A | Komatsu | |||||
TLP3079 | 30.2 | 79.4 | M | Agricultural | ||||||
TLP3092-2 | GUA-12 | 331AG | HS182 | 30.2 | 92 | M | Agricultural | |||
TLP30107 | GUA-13 | 5-10X | 330 | HS179 | U205 | 30.2 | 106.5 | M | Agricultural | |
TLP3080 | 30.22 | 80.15 | M | Agricultural | ||||||
TLP3092-3 | 30.22 | 92.2 | M | Agricultural | ||||||
TLP30107-1 | 30.22 | 106.65 | M | Agricultural | ||||||
TLP3293 | 31.6 | 93 | A | |||||||
TLP3281 | GGPL-35R | 5-243X | 964 | HS202 | 31.75 | 81.4 | M | Agricultural | ||
TLP3276 | GUA-14 | HS204 | 32 | 76 | M | Agricultural | ||||
TLP3276-1 | 32.05 | 75.86 | M | Agricultural | ||||||
TLP3393 | GUIS66 | 382 | HS207 | 33 | 93 | M | Isuzu | |||
TLP34107 | 34 | 106.8 | M | Agricultural | ||||||
TLP35107 | GUA-17 | 351AG | HS183 | 34.92 | 106.5 | M | Agricultural | |||
TLP35106 | GU2300 | 5-188X,5-263X | 351 | HS263 | 34.93 | 106.31 | A | Shaft series 1480 | ||
TLP35126 | 5-155X,5-275X | 358 | HS275 | 34.93 | 126.22 | A | Shaft series 1550 | |||
TLP3597 | GU7430 | HS222 | U743 | 35 | 96.8 | M | GWB 287.20 | |||
TLP3599 | GUH63 | 35 | 99 | M | Hino | |||||
TLP35104 | GUIS62 | 35 | 103.92 | M | Isuzu | |||||
TLP35119 | GUN32 | 35.5 | 119.2 | A | Nissan | |||||
TLP3689 | 36 | 89 | M | |||||||
TLP36104 | GUM72 | 36 | 104 | M | Mitsubishi | |||||
TLP36110 | GUH65 | 36 | 110.5 | A | Hino | |||||
TLP36116 | GUH74 | 36 | 115.6 | M | Hino | |||||
TLP38104 | GUM82 | 38 | 104 | M | Mitsubishi | |||||
TLP38106 | GU7440 | HS236 | U744 | 38 | 105.8 | M | GWB 387.20 | |||
TLP38113 | 38 | 112.5 | A | |||||||
TLP39109 | 38.95 | 109.22 | M | Agricultural | ||||||
TLP39117 | 39 | 116.4 | A | Fiat Allis-iveco | ||||||
TLP40111-1 | 40 | 111 | M | |||||||
TLP40115 | GUIS64 | 40 | 114.94 | M | Isuzu | |||||
TLP40118 | GUT16 | 40 | 118 | A | Toyota | |||||
TLP41108 | 41 | 108 | M | |||||||
TLP41142 | G5-165X | 5-165X | 359 | HS252 | 41.24 | 142 | A | |||
TLP41126 | SPL90-1X | 41.28 | 126 | M | ||||||
TLP42104 | 42 | 104 | M | Agricultural | ||||||
TLP42119 | 42 | 119.4 | A | Series Compact 2035 | ||||||
TLP42105 | GU4470 | U447 | 42 | 104.5 | M | GWB 587.15 | ||||
TLP42115 | GUIS70 | 42 | 115 | M | Isuzu | |||||
TLP43128 | 43 | 128 | M | |||||||
TLP44126 | GU3800 | HS255 | 44 | 126 | A | Volvo | ||||
TLP44149 | 5-12276X | HS257 | U384 | 44 | 149 | A | Scania | |||
TLP45120 | GU7530 | 5-12100X | HS260 | U753 | 45 | 120.4 | M | GWB 186.30 | ||
TLP45126 | 45 | 126 | N | Agricultural | ||||||
TLP45131 | 45 | 131 | M | |||||||
TLP47131 | HS266 | 47 | 130.9 | M | GWB 387.30 | |||||
TLP48135 | HS270 | U405 | 47.6 | 134.9 | M | Shaft series 1730 | ||||
TLP48116 | GU9730 | HS271 | U973 | 48 | 116.4 | M | GWB 587.20 | |||
TLP48126 | GU7650 | U765 | 48 | 125.8 | M | GWB 286.33 | ||||
TLP48131 | HS273 | 48 | 131.3 | M | ||||||
TLP48161 | 5-12062X | HS268 | 48 | 161 | M | Scania CZ265 | ||||
TLP50131 | GU8110 | HS278 | 50 | 131 | M | GWB 487.30 | ||||
TLP50153 | HS279 | 50 | 153 | M | ||||||
TLP50163 | F2 | 50 | 162.9 | M | Volvo | |||||
TLP50164 | 5-12278X | HS280 | U386 | 50 | 164 | A | Iveco,Scania | |||
TLP52133 | GU7560 | 5-12924X | HS282 | U756 | 52 | 133 | M | GWB 587.30 | ||
TLP52147 | U760 | 52 | 147 | 2M | GWB 687.45 | |||||
TLP52154 | 52 | 154 | M | LIAZ | ||||||
TLP53135 | GU7610 | HS284 | U761 | 53 | 135 | M | GWB 186.37 | |||
TLP55164 | SPL170-1X | 55 | 164.2 | 2M | ||||||
TLP55165 | SPL-170X | 55 | 165 | M | ||||||
TLP57144 | GU8130 | HS288 | U813 | 57 | 144 | M | GWB 587.35 | |||
TLP57152 | GU7630 | 5-12932X | HS289 | U763 | 57 | 152 | M | GWB 587.42 | ||
TLP57164 | 5-12072X | 57 | 164 | M | ||||||
TLP57172 | 57 | 171.6 | M | Iveco Turbo star | ||||||
TLP59168 | 59 | 167.7 | M | 687.60 | ||||||
TLP60163 | SPL-250X | 60 | 163 | M | ||||||
TLP65172 | 65 | 172 | M | GWB 587.48 | ||||||
TLP65190 | 65 | 190 | M | CZ280 | ||||||
TLP72185 | 72 | 185 | B | GWB587.50 | ||||||
TLP83175 | 83 | 175 | 4B | |||||||
TLP110176 | 110 | 176 | M | GWB392.65 | ||||||
TLP130216 | 130 | 216 | M | GWB392.75 |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: