We are one of the professional China manufacturers with universal joint kit. The following items are the products of the universal joint kit, you can quickly browse Talen universal joint kit, through the following show and find the universal joint kit through the following universal joint list.
Product name | Universal joint kit | Marterial | 20Cr or 20CrMnTi |
Brand | Talen, China | Heat treatment |
Tempering and hard quenching |
Production capacity | 10000pcs / Month | Unit price | USD1–40 |
Min. Qty | 100, depend on stock | Shipment term | FOB, CIF or others |
General packing | Rust proof | Payment term | T/T, L/C |
Netrual packing | Each put into plastic bag, then put into carton, then plywood pallet | ||
Special packing | Special packing on request | ||
Marking | General Neutral marking, macking customer’s Logo on request | ||
Development | Development according to drawings,Samples are welcome | ||
Other | Other terms on requrest. |
GMB | OEM | GKN | Spicer | D mm | O mm | L mm | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT11 | 04371-10011 | HS124 | 20 | 57 | toyota | |||
GUT12 | 04371-30011 | HS436 | 5-1508X | 26 | 53.6 | toyota | ||
GUT13 | 04371-20010 | HS432 | 5-1502X | 26 | 42 | toyota | ||
GUT14 | 04371-60010 | 28.5 | 77.9 | toyota | ||||
GUT15 | 04371-55011 | 34 | 107 | toyota | ||||
GUT16 | 04371-55020 | 39.98 | 111 | toyota | ||||
GUT17 | 04371-30020 | 29 | 49 | toyota | ||||
GUT19 | 04371-10010 | 20 | 57 | toyota | ||||
GUT20 | 04371-36021 | HS470 | 5-1511X | 32 | 61 | toyota | ||
GUT21 | 04371-35020 | HS454 | 29 | 49 | toyota | |||
GUT22 | 39.98 | 111 | toyota | |||||
GUT23 | 04371-35050 | 29 | 49 | toyota | ||||
GUT24 | 22.06 | 57.5 | toyota | |||||
GUT25 | 04371-04010 | 27 | 81.75 | toyota | ||||
GUMZ1(5) | 0136-25-060 | 25 | 63.8 | mazda | ||||
GUMZ2 | 0180-25-060 | 20.02 | 55 | mazda | ||||
GUMZ3(4) | 0164-25-060 | HS468 | 32 | 57 | mazda | |||
GUMZ6 | 0706-89-251 | 28 | 56 | mazda | ||||
GUMZ7 | 0259-25-060 | HS422 | 25 | 41.2 | mazda | |||
GUMZ8 | 0727-25-060 | HS233 | 37 | 67 | mazda | |||
GUMZ9 | 1757-89-251 | HS439 | 26.5 | 48 | mazda | |||
GUMZ10 | 3919-89-251 | 22.5 | 35 | mazda | ||||
GUMZ11 | 22.06 | 59.6 | mazda | |||||
GUMZ12 | P001-25-060 | 24.06 | 71.6 | mazda | ||||
GUN26 | 37125-11975 | 23.82 | 61.3 | nissan | ||||
GUN27 | 37125-14627 | HS420 | 5-1501X | 25 | 40 | nissan | ||
GUN28 | 37125-18025 | HS404 | 20.01 | 35 | nissan | |||
GUN29 | 39625-21025 | 28 | 53 | nissan | ||||
GUN30 | 37125-85461 | 30.17 | 90.1 | nissan | ||||
GUN31 | 37125-50001 | 32 | 107 | nissan | ||||
GUN32 | 37125-58026 | 35.5 | 119.2 | nissan | ||||
GUN33 | 37125-99901 | 43 | 128 | nissan | ||||
GUN34 | 37125-76025 | 25.01 | 52 | nissan | ||||
GUN36 | 23020-4101 | 25 | 77.6 | nissan | ||||
GUN38 | 37125-68200 | 26 | 45.6 | nissan | ||||
GUN41 | 37125-90128 | 43 | 135.5 | nissan | ||||
GUN42 | 37125-99900 | 40.01 | 123.8 | nissan | ||||
GUN43 | 37125-90027 | HS346 | 55.01 | 163.8 | nissan | |||
GUN44 | 48155-99000 | 20.5 | 56.6 | nissan | ||||
GUN45 | 37125-H8500 | 20.07 | 52.4 | nissan | ||||
GUN46 | 37126-01G25 | 27 | 46 | nissan | ||||
GUN48 | 37125-7F025 | 27 | 81.75 | nissan | ||||
GUH02 | 40150-567-003 | 25 | 64 | Honda | ||||
GUH03 | 44330-538-004 | 22 | 65 | Honda | ||||
GUS1 | 27200-58833 | 25 | 40.4 | Suzuki | ||||
GUS2 | 27100-67000 | 20.01 | 35 | Suzuki | ||||
GUS6 | 27200-60511 | 20.07 | 59.8 | Suzuki | ||||
GUM71 | 14501-27000 | HS312 | 44 | 129 | Mitsubishi | |||
GUM72 | 13518-22000 | 36 | 104 | Mitsubishi | ||||
GUM73 | GPW18397 | HS166 | 5-163X | 27 | 81.75 | Mitsubishi | ||
GUM75 | MB-000154 | 31.78 | Mitsubishi | |||||
GUM76 | 13018-21200 | 25.01 | 77.8 | Mitsubishi | ||||
GUM77 | ST-0008 | 27 | 65.3 | Mitsubishi | ||||
GUM78 | ST-0003 | 25 | 63.8 | Mitsubishi | ||||
GUM79 | ST-00024 | 25 | 63.8 | Mitsubishi | ||||
GUM80 | 12018-01110 | HS313 | 46 | 142 | Mitsubishi | |||
GUM81 | MB-00345 | 25 | 63.8 | Mitsubishi | ||||
GUM82 | 13501-11010 | 38 | 104 | Mitsubishi | ||||
GUM83 | 12019-10000 | HS283 | 52 | 153.8 | Mitsubishi | |||
GUM84 | 18433-51700 | 26 | 68 | Mitsubishi | ||||
GUM85 | MB000300 | 22.06 | 62 | Mitsubishi | ||||
GUM86 | MT047756 | 28.5 | 77.9 | Mitsubishi | ||||
GUM87 | MB000199 | 30 | 78.2 | Mitsubishi | ||||
GUM88 | MB000776(0008) | 25 | 76.5 | Mitsubishi | ||||
GUM89 | 22.06 | 67.5 | Mitsubishi | |||||
GUM90 | 14801-06001 | 46 | 148 | Mitsubishi | ||||
GUM91 | MB000948 | 25 | 76.7 | Mitsubishi | ||||
GUM92 | MB000697 | 20.02 | 55 | Mitsubishi | ||||
GUM93 | MB000267 | 30 | 55.1 | Mitsubishi | ||||
GUM94 | MC999961 | 40 | 112 | Mitsubishi | ||||
GUM95 | 64371-10900 | 22 | 37.3 | Mitsubishi | ||||
GUM96 | MC998476 | 52 | 170 | Mitsubishi | ||||
GUM97 | MC998680 | 44 | 129 | Mitsubishi | ||||
GUH61 | 9-953-3401-01 | 47 | 124 | Hino | ||||
GUH62 | 3-303-3403-01 | 47 | 138 | Hino | ||||
GUH63 | 3-331-3403-01 | 35.01 | 99 | Hino | ||||
GUH64 | 3-302-3403-06 | 50 | 159 | Hino | ||||
GUH65 | 3-445-3403-04 | 36.00 | 110.3 | Hino | ||||
GUH66 | 6041-8409-00 | 23.82 | 65.95 | Hino | ||||
GUH67 | 3301-3403-01 | 49.2 | 148.38 | Hino | ||||
GUH68 | 04037-4008 | 47 | 144 | Hino | ||||
GUH69 | 45220-1060 | 20 | 58 | Hino | ||||
GUH70 | 37401-1061 | 47 | 138 | Hino | ||||
GUH71 | 37401-1010 | 47 | 144 | Hino | ||||
GUH72 | 37401-1080 | 47 | 144 | Hino | ||||
GUH73 | 37401-1021 | 50 | 165 | Hino | ||||
GUH74 | 37401-1100 | 36 | 115 | Hino | ||||
GUH75 | 37401-1180 | 58 | 175 | Hino | ||||
GUH76 | 37410-1220 | 44 | 125.5 | Hino | ||||
GUIS51 | 9-37300-017 | HS194 | 23.82 | 61.3 | Isuzu | |||
GUIS52 | 9-37300-065 | 29 | 50 | Isuzu | ||||
GUIS54 | 9-37300-055 | 36 | 97 | Isuzu | ||||
GUIS55 | 9-37300-150 | 42 | 125 | Isuzu | ||||
GUIS56 | 9-37300-609 | 23.82 | 61.3 | Isuzu | ||||
GUIS57 | 9-37300-163 | 48 | 145 | Isuzu | ||||
GUIS58 | 9-37300-112 | 36 | 97 | Isuzu | ||||
GUIS59 | 44135-060 | 20.5 | 56.6 | Isuzu | ||||
GUIS60 | 9-37300-139-0 | 49.2 | 148.38 | Isuzu | ||||
GUIS61 | 9-37300-031 | 23.82 | 61.3 | Isuzu | ||||
GUIS62 | 1-37300-0130 | 35 | 103.92 | Isuzu | ||||
GUIS63 | 94207232-1 | 22.06 | 59 | Isuzu | ||||
GUIS64 | 1-37300-047-0 | 40 | 115 | Isuzu | ||||
GUIS65 | 1-37300-004-0 | 45.98 | 136 | Isuzu | ||||
GUIS66 | 5-37300-032-0 | 33 | 93 | Isuzu | ||||
GUIS67 | 1-37300-049-0 | 56 | 173.9 | Isuzu | ||||
GUKO-1 | 101-10-17100 | (R)33.32 | (P)79.22 | Komatsu | ||||
GUKO-2 | 101-10-17200 | (R)33.32 | (P)79.22 | Komatsu | ||||
GUKO-3 | 101-10-00042 | Komatsu | ||||||
GUKO-4 | 111-10-16110 | (R)36.40 | (P)107.98 | Komatsu | ||||
GUKO-5 | 131-10-46100 | (R)42.88 | (P)115.05 | Komatsu | ||||
GUKO-6 | 135-14-00030 | (R)42.88 | (P)140.45 | Komatsu | ||||
GUKO-7 | 150-11-12360 | Komatsu | ||||||
GUKO-8 | 175-20-00060 | (R)71.44 | (P)165.01 | Komatsu | ||||
GUKO-9 | Komatsu | |||||||
GUKO-10 | 141-10-00012 | Komatsu | ||||||
GUKO-11 | 150-11-00097 | Komatsu | ||||||
GUKO-12 | 111-60-11110 | (R)33.32 | (P)79.22 | Komatsu | ||||
GUKO-13 | 154-66-12100 | 23.82 | 61.30 | Komatsu | ||||
GUKO-14 | 380-135764-1 | Komatsu | ||||||
GUKO-15 | 380-136142-1 | (R)49.20 | (P)148.38 | Komatsu | ||||
GUKO-16 | 380-154073-1 | 38.91 | 109.40 | Komatsu | ||||
GUKO-17 | 380-154081-1 | 30.18 | 92.50 | Komatsu | ||||
GUKO-18 | 380-890373-1 | (R)42.88 | (P)115.05 | Komatsu | ||||
GUKO-19 | 381-881908-1 | (R)42.88 | (P)115.05 | Komatsu | ||||
GUKO-20 | 381-972625-1 | (R)36.40 | (P)107.98 | Komatsu | ||||
GUKO-21 | 381-976907-1 | Komatsu | ||||||
GUKO-22 | 381-976908-1 | (R)42.88 | (P)140.45 | Komatsu | ||||
GUKO-23 | 381-985204-1 | (R)36.40 | (P)107.98 | Komatsu | ||||
GUKO-24 | 385-10155511 | Komatsu | ||||||
GUKO-25 | 385-10178551 | (R)36.40 | (P)107.98 | Komatsu | ||||
GUKO-26 | 385-10178571 | (R)42.88 | (P)140.45 | Komatsu | ||||
GUKO-27 | 385-10193741 | (R)49.20 | (P)148.38 | Komatsu | ||||
GUKO-28 | 385-10238601 | (R)42.88 | (P)140.45 | Komatsu | ||||
GUKO-29 | Komatsu | |||||||
GUD81 | 4141-4120 | 20 | 55 | Daihatsu | ||||
GUD82 | 4610-4120 | 28 | 80 | Daihatsu | ||||
GUD83 | 4123-4120 | 25 | 63.8 | Daihatsu | ||||
GUD84 | 04371-87301 | 28.01 | 80 | Daihatsu | ||||
GUD85 | 04371-87302 | 28.57 | 60.1 | Daihatsu | ||||
GUD86 | 04371-87501 | 20 | 55.1 | Daihatsu | ||||
GUD87 | 04371-87303 | 28.01 | 80 | Daihatsu | ||||
GUD88 | 04371-87503 | 22.5 | 34.9 | Daihatsu | ||||
GUD89 | 04371-87304 | 30 | 55.1 | Daihatsu | ||||
GUSR2 | 6234-00020 | 23 | 44.6 | Subaru | ||||
GUSR3 | 6232-4300 | 28 | 52.6 | Subaru | ||||
GUSR4 | 6220-32000 | 25.1 | 40 | Subaru | ||||
GUDUMP1 | KAWANISHI(S) | 20 | 57.5 | Other | ||||
GUDUMP2 | KAWANISHI(L) | 25 | 77 | Other | ||||
GUDUMP3 | KONGO | 22 | 62 | Other |
Want to visit other drive shaft parts page? Please click the following: